نيما 23 JK57HS51-2804
(edit with the Customer Reassurance module)
: الأرجاع في غضون 7 أيام بشروط أنقر لتفاصيل أكثر
Ambient temperature:-20 ℃ ~ + 50 ℃
Insulation resistance:minimum 100MΩ, 500VDC
Dielectric strength:500VAC for 1 minute
Shaft radial clearance 0.02 max (450 g load)
Shaft axial clearance:0.08Max. (450 g load)
Maximum radial force:75N (20mm from flange)
Maximum axial force:15N
Model Number: Nema23 stepper motor
Phase: 2
Type: Hybrid
Holding Torque: 1.01N.m
Current / Phase: 2A~ 2.8A
Model No. | Motor length(mm) | Current(A) | Resistance(Ω) | Inductance(mH) | Holding torque (N.m) | Rotor inertia (g.cm2) | Leads | Weight (kg) | Step Angle(°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS41-1006 | 41 | 1 | 7.1 | 8 | 0.48 | 250 | 6 | 0.47 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS41-2008 | 41 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.39 | 250 | 8 | 0.47 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS41-2804 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 250 | 4 | 0.47 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS51-1006 | 51 | 1 | 6.6 | 8.2 | 0.72 | 300 | 6 | 0.59 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS51-2008 | 51 | 2 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 300 | 8 | 0.59 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS51-2804 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 300 | 4 | 0.59 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS56-2006 | 56 | 2 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 350 | 6 | 0.68 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS56-2108 | 56 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 1 | 350 | 8 | 0.68 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS56-2804 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 350 | 4 | 0.68 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS64-2804 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 400 | 4 | 0.75 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS76-2804 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 600 | 4 | 1.1 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS76-3006 | 76 | 3 | 1 | 1.6 | 1.35 | 600 | 6 | 1.1 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS76-3008 | 76 | 3 | 1 | 1.8 | 1.5 | 600 rad MTR_NEM04 |
Model No. | Motor length(mm) | Current(A) | Resistance(Ω) | Inductance(mH) | Holding torque (N.m) | Rotor inertia (g.cm2) | Leads | Weight (kg) | Step Angle(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS41-1006 | 41 | 1 | 7.1 | 8 | 0.48 | 250 | 6 | 0.47 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS41-2008 | 41 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.39 | 250 | 8 | 0.47 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS41-2804 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 250 | 4 | 0.47 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS51-1006 | 51 | 1 | 6.6 | 8.2 | 0.72 | 300 | 6 | 0.59 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS51-2008 | 51 | 2 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 300 | 8 | 0.59 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS51-2804 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 300 | 4 | 0.59 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS56-2006 | 56 | 2 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 350 | 6 | 0.68 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS56-2108 | 56 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 1 | 350 | 8 | 0.68 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS56-2804 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 350 | 4 | 0.68 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS64-2804 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 400 | 4 | 0.75 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS76-2804 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 600 | 4 | 1.1 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS76-3006 | 76 | 3 | 1 | 1.6 | 1.35 | 600 | 6 | 1.1 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK57HS76-3008 | 76 | 3 | 1 | 1.8 | 1.5 | 600 استبدال خلال 8 أيام في حالة عيب، تلف، أو عدم مطابقة المنتج للصورة. فيديو يحفظ حقك صوّر الطرد قبل الفتح وأثناء فتحه بدون انقطاع. طريقتان للاستبدال استبدال سريع مع ضمان أو فحص ثم إرسال بديل. حماية حق العميل سياسة الإرجاع والاستبدال في Websoogإذا لم تكن راضياً عن منتج اشتريته من websoog.com، أو كان المنتج معيباً أو متضرراً، يمكنك طلب استبداله خلال 8 أيام من تاريخ التسليم. بعد تجاوز هذه المدة لا يمكن قبول طلب الإرجاع. المنتجات يتم استبدالها فقط، ولا يتم استرجاع المبلغ. 01مطابقة المنتج يُقبل الطلب إذا كان المنتج لا يطابق الصورة أو التفاصيل المعروضة. 02حالة المنتج يُقبل الطلب عند وجود عيب، تلف، نقص في القطع، أو مشكلة واضحة. 03فيديو الإثبات الفيديو الكامل يساعدنا على معالجة الطلب بسرعة وبدون سوء فهم. شروط استبدال المنتج
شروط الفيديو لضمان حقك في الإرجاع والاستبدال
ملاحظة مهمة: الفيديوهات الناقصة أو المعدلة قد لا تُقبل كدليل. طرق استبدال المنتجالطريقة السريعة عند استلام المنتج الجديد، تدفع مبلغاً محدداً كضمان، وتسلم المنتج القديم لمكتب التوصيل. بعد وصول المنتج المرتجع وفحصه، إذا كانت حالته جيدة يتم إرجاع مبلغ الضمان. إذا كانت حالته سيئة يتم خصم مبلغ حسب حالة المنتج. الطريقة الأطول ترسل المنتج للفحص، وبعد التحقق من حالته يتم إرسال منتج بديل. هذه الطريقة تستغرق وقتاً أطول. منتجات غير قابلة للاستبدال
طلب الإرجاع سجّل الدخول إلى حسابك من هنا: الدخول إلى حسابك، ثم املأ نموذج طلب الإرجاع وأرفق الفيديو كدليل. زاوية الخطوة: 1.8 درجة ارتفاع درجة الحرارة: أقل من 80 درجة مئوية درجة الحرارة المحيطة: -20 درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية مقاومة العزل: الحد الأدنى 100MΩ ، 500VDC قوة عازلة: 500VAC لمدة 1 دقيقة الخلوص الشعاعي للعمود 0.02 كحد أقصى (حمولة 450 جم) التخليص المحوري رمح: 0.08 ماكس. (حمولة 450 جرام) أقصى قوة شعاعية: 75N (20 مم من شفة) القوة المحورية القصوى: 15N رقم الموديل: محرك متدرج Nema23 اسم الموديل: JK57HS51-2804 المرحلة: 2 النوع: هجين عقد عزم الدوران: 1.01 نيوتن متر التيار / المرحلة: 2A ~ 2.8A طول المحرك: 51 ملم العملاء المحتملون: 4 خيوط أو 6 خيوط أو 8 خيوط ديتت عزم الدوران: 300 جرام سم الدوار القصور الذاتي: 230 جم. سم 2 الوزن: 0.59 كجم Product Paramenters Step angle:1.8° Temperature rise:below 80 ℃ Ambient temperature:-20 ℃ ~ + 50 ℃ Insulation resistance:minimum 100MΩ, 500VDC Dielectric strength:500VAC for 1 minute Shaft radial clearance 0.02 max (450 g load) Shaft axial clearance:0.08Max. (450 g load) Maximum radial force:75N (20mm from flange) Maximum axial force:15N Model Number: Nema23 stepper motor Model Name: JK57HS51-2804 Phase: 2 Type: Hybrid Holding Torque: 1.01N.m Current / Phase: 2A~ 2.8A Motor length: 51mm Leads: 4-leads or 6-leads or 8-leads Detet Torque: 300g.cm Rotor Inertia: 230g.cm2 Weight: 0.59kg <td colspan="1" rowspan="1" style="margin:0px;padding:0px;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-size:14px;line-height:inherit;font-family:inherit;float:none;border:1px;"
|



















