local_shippingLivraison rapide sur toutes les commandesOffre à durée limitée
assignment_returnRetour selon conditionsService après-vente
verified_userPaiement sécurisé et support rapideWebsoog vous accompagne
Lipo Charger IMAX B6EVO SKYRC
support_agentAssistance rapide Besoin d'une information avant d'acheter ? Envoyez automatiquement les infos du produit ou appelez un service.
Politique de livraison
: Vous pouvez voir les tarifs d'expédition et estimations de livraison cliquant ici
: Vous pouvez voir les tarifs d'expédition et estimations de livraison cliquant ici
Politique de retours
: Retour sous 7 jours avec conditions, cliquez pour plus de détails
: Retour sous 7 jours avec conditions, cliquez pour plus de détails
Choice Engagement Websoog
local_shipping Livraison rapide Selon votre destination et le délai de traitement chevron_right assignment_return Politique de retour Consultez les conditions de retour et garantie chevron_right verified_user Paiement et données protégés Protection renforcée pendant la commande chevron_right 






Specification
item | value |
Display Type: | LCD |
display backlight: | Blue |
DC Input: | 11-18V |
Charge Wattage: | 60W |
Discharge Wattage: | 5W |
DC Output Wattage: | 60W |
Battery Types/ Cells: | LiPo/LiHV/LiFe/ Li-Ion: 1-6 cells NiMH/NiCd: 1-15 cells Pb: 2-20V |
Charge Current: Battery Capacity Range: | NiMH/NiCd/LiPo/LiHV/LiFe/Li-Ion/Pb: 100-50000mAh NiMH/NiCd/LiPo/LiHV/LiFe/Li-Ion/Pb: 0.1-6A Discharge Current: 0.1-1A BalanceCells: 2-6 cells Balance Current: 300mA/cell Safety Timer: 1-120minutes/ off |
Case Material: | Aluminium |
Case Size: | 115x84x31mm |
Weight: | 238g |
TTG06-1
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :
Avis clients
Aucun avis publié pour le moment.
Connectez-vous pour ajouter votre avis.







Specification
item | value |
Display Type: | LCD |
display backlight: | Blue |
DC Input: | 11-18V |
Charge Wattage: | 60W |
Discharge Wattage: | 5W |
DC Output Wattage: | 60W |
Battery Types/ Cells: | LiPo/LiHV/LiFe/ Li-Ion: 1-6 cells NiMH/NiCd: 1-15 cells Pb: 2-20V |
Charge Current: Battery Capacity Range: | NiMH/NiCd/LiPo/LiHV/LiFe/Li-Ion/Pb: 100-50000mAh NiMH/NiCd/LiPo/LiHV/LiFe/Li-Ion/Pb: 0.1-6A Discharge Current: 0.1-1A BalanceCells: 2-6 cells Balance Current: 300mA/cell Safety Timer: 1-120minutes/ off |
Case Material: | Aluminium |
Case Size: | 115x84x31mm |
Weight: | 238g |


