Oscilloscope Uni-T UTD2202CE
: Vous pouvez voir les tarifs d'expédition et estimations de livraison cliquant ici
: Retour sous 7 jours avec conditions, cliquez pour plus de détails
1. Supports plug-and-play USB storage device. Communication with and remote control of computer through the USB device;
2. Storage of waveforms setups and interfaces waveforms and setups reproduction;
3. Automatic measurement of 28 waveform parameters;
4. Unique waveform recording and replay function;
5. Edge,Pluse,Video,Alternate trigger functions;
6. Unique Pass/Fail functions;
7. Multilingual menu displays.
Parameter:
| Specification | UTD2202CE |
| Channels | 2 |
| Bandwidth | 200MHz |
| Sample Rate | 1GS/s |
| Rise Time | 1.8ns |
| Memory Depth | 25kpts |
| Waveform Acquisition Rate | 2000wfms/s |
| Vertical Sensitivity | 2mV/div~5V/div |
| Timebase Range | 2ns/div~50s/div |
| Storage | Setup, Wave, Bitmap |
| Trigger Modes | Edge, Pluse, Video, Alternate |
| Interface | USB Device, USB Host, Pass/Fail |
| General Characteristic | |
| Power | 100-240VAC, 45-440Hz |
| Display | 5.7 Inches 64K Color TFT LCD, 320×240 |
| Product Color | White and Gray |
| Product Net Weight | 2.5 Kg |
| Product Size(W×H×D) | 320mm ×150mm ×130mm |
| Standard Accessories | Probe×2 (1×,10× switchable),Power Cord, USB Cable, PC Software CD |
| Standard Individual Packing | Gift Box, English Manual |
| Standard Quantity Per Carton | 2 PCs |
| Standard Carton Measurement(L×W×H) | 450mm × 420mm × 280mm |
| Standard Carton Cross Weight | 9.2 Kg |
| Optional Accessories* | |
| LAN Communication Port, | |
Contrast:
| Specification | UTD2102CE | UTD2152CE | UTD2202CE |
| Channels | 2 | ||
| Bandwidth | 100MHz | 150MHz | 200MHz |
| Sample Rate | 1GS/s | ||
| Rise Time | 3.5ns | 2.3ns | 1.8ns |
| Memory Depth | 25kpts | ||
| Waveform Acquisition Rate | 2000wfms/s | ||
| Vertical Sensitivity | 2mV/div~5V/div | ||
| Timebase Range | 5ns/div~50s/div | 2ns/div~50s/div | |
| Storage | Setup, Wave, Bitmap | ||
| Trigger Modes | Edge, Pluse, Video, Alternate | ||
| Interface | USB Device, USB Host, Pass/Fail | ||
| General Characteristic | |||
| Power | 100-240VAC, 45-440Hz | ||
| Display | 5.7 Inches 64K Color TFT LCD, 320×240 | ||
| Product Color | White and Gray | ||
| Product Net Weight | 2.5 Kg | ||
| Product Size(W×H×D) | 320mm ×150mm ×130mm | ||
| Standard Accessories | Probe×2 (1×,10× switchable),Power Cord, USB Cable, PC Software CD | ||
| Standard Individual Packing | Gift Box, English Manual | ||
| Standard Quantity Per Carton | 2 PCs | ||
| Standard Carton Measurement(L×W×H) | 450mm × 420mm × 280mm | ||
| Standard Carton Cross Weight | 9.2 Kg | ||
| Optional Accessories* | |||
| LAN Communication Port, | |||
![]()







Description & retour
Mesures à deux canaux avec affichage simultané
Ecran LCD couleur 5,7 "
Fonctions de réglage multiples
Bande passante de 200 MHz
Taux d'échantillonnage de 1GS / s
Temps de montée de ≤1.8ns
Profondeur de mémoire de 25kpts
Taux d'acquisition de forme d'onde de ≥2000wfms / s
Sensibilité verticale de 2mV / div - 5V / div
Plusieurs modes de déclenchement: Edge, Pulse, Video, Alternate
Interfaces: périphérique USB, hôte USB et PASS / FAIL
Liste complète des produits
Oscilloscope numérique UNI-T UTD2202CE
2 x sondes
Cordon d'alimentation
Cable USB
CD du logiciel PC
1. Supports plug-and-play USB storage device. Communication with and remote control of computer through the USB device;
2. Storage of waveforms setups and interfaces waveforms and setups reproduction;
3. Automatic measurement of 28 waveform parameters;
4. Unique waveform recording and replay function;
5. Edge,Pluse,Video,Alternate trigger functions;
6. Unique Pass/Fail functions;
7. Multilingual menu displays.
Parameter:
| Specification | UTD2202CE |
| Channels | 2 |
| Bandwidth | 200MHz |
| Sample Rate | 1GS/s |
| Rise Time | 1.8ns |
| Memory Depth | 25kpts |
| Waveform Acquisition Rate | 2000wfms/s |
| Vertical Sensitivity | 2mV/div~5V/div |
| Timebase Range | 2ns/div~50s/div |
| Storage | Setup, Wave, Bitmap |
| Trigger Modes | Edge, Pluse, Video, Alternate |
| Interface | USB Device, USB Host, Pass/Fail |
| General Characteristic | |
| Power | 100-240VAC, 45-440Hz |
| Display | 5.7 Inches 64K Color TFT LCD, 320×240 |
| Product Color | White and Gray |
| Product Net Weight | 2.5 Kg |
| Product Size(W×H×D) | 320mm ×150mm ×130mm |
| Standard Accessories | Probe×2 (1×,10× switchable),Power Cord, USB Cable, PC Software CD |
| Standard Individual Packing | Gift Box, English Manual |
| Standard Quantity Per Carton | 2 PCs |
| Standard Carton Measurement(L×W×H) | 450mm × 420mm × 280mm |
| Standard Carton Cross Weight | 9.2 Kg |
| Optional Accessories* | |
| LAN Communication Port, | |
Contrast:
| Specification | UTD2102CE | UTD2152CE | UTD2202CE |
| Channels | 2 | ||
| Bandwidth | 100MHz | 150MHz | 200MHz |
| Sample Rate | 1GS/s | ||
| Rise Time | 3.5ns | 2.3ns | 1.8ns |
| Memory Depth | 25kpts | ||
| Waveform Acquisition Rate | 2000wfms/s | ||
| Vertical Sensitivity | 2mV/div~5V/div | ||
| Timebase Range | 5ns/div~50s/div | 2ns/div~50s/div | |
| Storage | Setup, Wave, Bitmap | ||
| Trigger Modes | Edge, Pluse, Video, Alternate | ||
| Interface | USB Device, USB Host, Pass/Fail | ||
| General Characteristic | |||
| Power | 100-240VAC, 45-440Hz | ||
| Display | 5.7 Inches 64K Color TFT LCD, 320×240 | ||
| Product Color | White and Gray | ||
| Product Net Weight | 2.5 Kg | ||
| Product Size(W×H×D) | 320mm ×150mm ×130mm | ||
| Standard Accessories | Probe×2 (1×,10× switchable),Power Cord, USB Cable, PC Software CD | ||
| Standard Individual Packing | Gift Box, English Manual | ||
| Standard Quantity Per Carton | 2 PCs | ||
| Standard Carton Measurement(L×W×H) | 450mm × 420mm × 280mm | ||
| Standard Carton Cross Weight | 9.2 Kg | ||
| Optional Accessories* | |||
| LAN Communication Port, | |||
![]()







Politique de retour Websoog
Si vous n'êtes pas satisfait d'un produit acheté sur websoog.com, ou si celui-ci est défectueux ou endommagé, vous pouvez le retourner dans les 8 jours suivant la date de livraison, et nous procéderons à son remplacement. Veuillez noter que si la commande dépasse ce délai, nous ne pourrons pas accepter le retour. Les produits sont échangés uniquement, aucun remboursement n'est effectué.
Échange possible si le produit ne correspond pas à l'image ou à la description.
Nous traitons les anomalies, défauts, produits endommagés ou pièces manquantes.
Une vidéo complète permet de protéger vos droits et d'accélérer le traitement.
Conditions pour échanger un produit
- Si le produit ne correspond pas à l'image présentée sur le site.
- Si le produit présente un défaut ou une anomalie.
- Si le produit est endommagé.
- Si le produit est une contrefaçon.
- Si le produit manque certaines de ses pièces.
- Si vous n'êtes pas satisfait du produit, sans que les raisons mentionnées ci-dessus soient en cause, les frais de retour seront à votre charge.
Conditions vidéo pour garantir votre droit de retour et d'échange
Pour protéger vos droits et éviter tout malentendu, merci de respecter les étapes suivantes :
- Filmez le colis avant ouverture pour montrer l’état de l’emballage extérieur.
- Assurez-vous que l’étiquette avec votre nom et adresse soit bien visible dans la vidéo.
- Enregistrez l’intégralité de l’ouverture du colis, sans interruption, jusqu’à ce que le produit soit entièrement sorti.
- Une fois le produit sorti, filmez-le sous tous les angles.
- Si le produit est électronique, montrez son fonctionnement et ses fonctionnalités principales dans la vidéo.
- Si des défauts, anomalies ou pièces manquantes sont constatés, filmez-les clairement.
Méthodes pour échanger un produit
Lors de la réception du nouveau produit, vous devrez payer un montant spécifique en garantie. Remettez l'ancien produit au bureau de livraison au moment où vous recevez le nouveau produit. Une fois le produit retourné reçu, nous inspecterons son état. Si le produit est en bon état, le montant de la garantie sera restitué. Si le produit est en mauvais état, une déduction sera effectuée sur la garantie, en fonction de l’état du produit.
Vous envoyez le produit pour inspection. Après vérification de son état, un produit de remplacement vous sera envoyé. Cette méthode prend plus de temps.
Produits non éligibles à l'échange
- Produits ouverts qui ne peuvent pas être retournés pour des raisons d'hygiène ou de santé.
- Enregistrements audio/vidéo ou logiciels ouverts après livraison.
- Produits personnalisés ou fabriqués sur commande.
- Produits susceptibles de se détériorer rapidement.
- Contenu numérique non fourni sur support matériel (CD, DVD, etc.).
- Produits volumineux nécessitant un montage, comme les meubles.
Connectez-vous à votre compte via le lien suivant : Connexion à votre compte. Remplissez ensuite le formulaire de demande de retour en y ajoutant la vidéo comme preuve.
Avis clients vérifiés
Expériences réelles de clients ayant acheté ce produit
Aucun avis pour le moment.
Mesures à deux canaux avec affichage simultané
Ecran LCD couleur 5,7 "
Fonctions de réglage multiples
Bande passante de 200 MHz
Taux d'échantillonnage de 1GS / s
Temps de montée de ≤1.8ns
Profondeur de mémoire de 25kpts
Taux d'acquisition de forme d'onde de ≥2000wfms / s
Sensibilité verticale de 2mV / div - 5V / div
Plusieurs modes de déclenchement: Edge, Pulse, Video, Alternate
Interfaces: périphérique USB, hôte USB et PASS / FAIL
Liste complète des produits
Oscilloscope numérique UNI-T UTD2202CE
2 x sondes
Cordon d'alimentation
Cable USB
CD du logiciel PC
1. Supports plug-and-play USB storage device. Communication with and remote control of computer through the USB device;
2. Storage of waveforms setups and interfaces waveforms and setups reproduction;
3. Automatic measurement of 28 waveform parameters;
4. Unique waveform recording and replay function;
5. Edge,Pluse,Video,Alternate trigger functions;
6. Unique Pass/Fail functions;
7. Multilingual menu displays.
Parameter:
| Specification | UTD2202CE |
| Channels | 2 |
| Bandwidth | 200MHz |
| Sample Rate | 1GS/s |
| Rise Time | 1.8ns |
| Memory Depth | 25kpts |
| Waveform Acquisition Rate | 2000wfms/s |
| Vertical Sensitivity | 2mV/div~5V/div |
| Timebase Range | 2ns/div~50s/div |
| Storage | Setup, Wave, Bitmap |
| Trigger Modes | Edge, Pluse, Video, Alternate |
| Interface | USB Device, USB Host, Pass/Fail |
| General Characteristic | |
| Power | 100-240VAC, 45-440Hz |
| Display | 5.7 Inches 64K Color TFT LCD, 320×240 |
| Product Color | White and Gray |
| Product Net Weight | 2.5 Kg |
| Product Size(W×H×D) | 320mm ×150mm ×130mm |
| Standard Accessories | Probe×2 (1×,10× switchable),Power Cord, USB Cable, PC Software CD |
| Standard Individual Packing | Gift Box, English Manual |
| Standard Quantity Per Carton | 2 PCs |
| Standard Carton Measurement(L×W×H) | 450mm × 420mm × 280mm |
| Standard Carton Cross Weight | 9.2 Kg |
| Optional Accessories* | |
| LAN Communication Port, | |
Contrast:
| Specification | UTD2102CE | UTD2152CE | UTD2202CE |
| Channels | 2 | ||
| Bandwidth | 100MHz | 150MHz | 200MHz |
| Sample Rate | 1GS/s | ||
| Rise Time | 3.5ns | 2.3ns | 1.8ns |
| Memory Depth | 25kpts | ||
| Waveform Acquisition Rate | 2000wfms/s | ||
| Vertical Sensitivity | 2mV/div~5V/div | ||
| Timebase Range | 5ns/div~50s/div | 2ns/div~50s/div | |
| Storage | Setup, Wave, Bitmap | ||
| Trigger Modes | Edge, Pluse, Video, Alternate | ||
| Interface | USB Device, USB Host, Pass/Fail | ||
| General Characteristic | |||
| Power | 100-240VAC, 45-440Hz | ||
| Display | 5.7 Inches 64K Color TFT LCD, 320×240 | ||
| Product Color | White and Gray | ||
| Product Net Weight | 2.5 Kg | ||
| Product Size(W×H×D) | 320mm ×150mm ×130mm | ||
| Standard Accessories | Probe×2 (1×,10× switchable),Power Cord, USB Cable, PC Software CD | ||
| Standard Individual Packing | Gift Box, English Manual | ||
| Standard Quantity Per Carton | 2 PCs | ||
| Standard Carton Measurement(L×W×H) | 450mm × 420mm × 280mm | ||
| Standard Carton Cross Weight | 9.2 Kg | ||
| Optional Accessories* | |||
| LAN Communication Port, | |||
![]()

























